Линии по переработке шин EcoGold 1100
Состав оборудования
№ | Наименование оборудования | Мощность (кВТ) | Кол-во (шт) |
1 | Станок для резки шин «Гильотина» | 18 | 2 |
2 | Гидравлический станок «КВ-700» | 15 | 2 |
3 | Конвейер загрузочный | 5,5 | 1 |
4 | Машина первичного измельчения «Шредер» | 155 | 1 |
5 | Магнитный сепаратор ленточный | 2,2 | 2 |
6 | Циклон сборник | 0 | 2 |
7 | Электрооборудование | 0 | 1 |
8 | Металлоконструкции и газоходы | 0 | 1 |
9 | Транспортный вентилятор | 11 | 2 |
10 | Вентилятор высокого давления | 18 | 2 |
11 | Магнитный сепаратор | 2,8 | 2 |
12 | Дробилка роторная | 37 | 4 |
13 | Вибросито | 3 | 4 |
14 | Циклон сборник | 0 | 2 |
15 | Пылевой циклон | 0 | 2 |
Технические характеристики линии
Производительность (по входу) | до 1100 кг/ч |
Общий выход чистого продукта | до 770 кг |
Крошка фракции 1-3 мм | до 540 кг |
Крошка фракции 3-5 мм | до 115 кг |
Крошка фракции менее 0-1 мм | до 115 кг |
Выход текстильного корда | до 160 кг |
Выход металлического корда | до 170 кг |
Максимальный диаметр перерабатываемых шин | 1600 мм |
Максимальная ширина перерабатываемых шин | 500 мм |
Количество стадий измельчения | 3 |
Мощность кВт (в зависимости от комплектации) | от 500 |
Требования к помещению и персоналу
Требуемое помещение (м) | 30х12х6 |
Количество рабочего персонала | 4 |
ИТР | 1 |