
Комплекс оборудования для переработки пластиковых бутылок


Древесные отходы

Переработка пластиковой тары, литников, труб, канистр, ящиков

Переработка электронных отходов, компьютерного оборудования

Для измельчения различного сырья с последующей транспортировкой

Производительность: 500 кг/ч Для городов с населением от 500 тыс. человек

Производительность: 700 кг/ч Для городов с населением 500-1000 тыс. человек

Производительность: до 900 кг/ч Для больших габаритов резины

Перерабатывает цельные шины до ∅1200 мм без удаления бортового кольца

Перерабатывает цельные шины до ∅1600 мм без удаления бортового кольца



Производительность: 2000 кг/ч Для городов с населением 1-1,5 млн человек

Установка предназначена для резки изношенных крупногабаритных шин внешним диаметром до 3,5 метров

Для переработки материалов с высокой прочностью и значительной толщиной. Используется как самостоятельно, так и в составе комплексных линий переработки на промышленных предприятиях.

Шредер предназначен для переработки шин, крупногабаритного пластика, поддонов, твердых бытовых отходов, строительного мусора и бытовой техники.

Основной принцип работы заключается в следующем:
Наша организация, с опытным штатом конструкторов, создаст вибросито под ваше производство и требования, любых размеров и конфигураций



| Мощность, кВт | 2х0,53 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 14,5 |
| Кол-во стоков, шт | 1 |
| Габариты, мм | 2030 х700 х630 |
| Кол-во сеток | 1 |



| Мощность, кВт | 2х0,53 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 17 |
| Кол-во стоков, шт | 1 |
| Габариты, мм | 2030 х800 х630 |
| Кол-во сеток | 1 |



| Мощность, кВт | 2х0,53 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 14,5 |
| Кол-во стоков, шт | 1 |
| Габариты, мм | 2030 х700 х830 |
| Кол-во сеток | 1 |



| Мощность, кВт | 2х0,53 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 17 |
| Кол-во стоков, шт | 1 |
| Габариты, мм | 2030 х800 х830 |
| Кол-во сеток | 1 |



| Мощность, кВт | 2х0,53 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 14,5 |
| Кол-во стоков, шт | 1 |
| Габариты, мм | 2030 х700 х1130 |
| Кол-во сеток | 2 |



| Мощность, кВт | 2х0,53 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 17 |
| Кол-во стоков, шт | 1 |
| Габариты, мм | 2030 х800 х1130 |
| Кол-во сеток | 2 |



| Мощность, кВт | 1,07 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 8 |
| Кол-во стоков, шт | 8 |
| Габариты, мм | 2800 х1200 х1250 |
| Кол-во сеток | 4 |



| Мощность, кВт | 1,07 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 9,4 |
| Кол-во стоков, шт | 8 |
| Габариты, мм | 2500 х1200 х1050 |
| Кол-во сеток | 4 |



| Мощность, кВт | 1,07 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 10 |
| Кол-во стоков, шт | 2 |
| Габариты, мм | 2800 х900 х1150 |
| Кол-во сеток | 2 |



| Мощность, кВт | 1,07 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 8 |
| Кол-во стоков, шт | 4 |
| Габариты, мм | 2800 х1200 х1250 |
| Кол-во сеток | 4 |



| Мощность, кВт | 1,57 |
|---|---|
| Угол наклона сетки, град | 8 |
| Кол-во стоков, шт | 6 |
| Габариты, мм | 3500 х1280 х1250 |
| Кол-во сеток | 4 |
Свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным способом.
Отправьте данные мы перезвоним и проконсультируем вас